
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2025-12-07 Russia, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 20 條
產(chǎn)品編碼 14
交易次數(shù) 20
總金額 52016.89
貿(mào)易伙伴 2
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹(shù)及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話(huà)、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Russia | 數(shù)據(jù)類(lèi)型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190919 | 文件號(hào) | 10013160/190919/0373074 |
| 進(jìn)口商 | ООО "ЦДРЛ РУС" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 9705132901 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 115035, ГОРОД, МОСКВА, УЛ. САДОВНИЧЕСКАЯ, Д.54C1, КОМ.102, | ||
| 供應(yīng)商 | AVIACIJOS PASLAUGU CENTRAS BY ORDER LEMON FASHION SP. Z O.O. SP. K., PL ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | KV0120, IM/EX TERMINAL, KAUNO RAJ, ALYVU G. 8-2, | ||
| 制造商 | LEMON FASHION SP. Z O.O. SP.K. | ||
| 通知人 | ООО "ЦДРЛ РУС" | ||
| 通知人地址 | 115035, ГОРОД, МОСКВА, УЛ. САДОВНИЧЕСКАЯ, Д.54C1, КОМ.102, | ||
| 原產(chǎn)國(guó) | china | 裝貨國(guó) | Poland |
| 商品編碼 | 6201930000 | ||
| 商品描述 | КУРТКИ (ВКЛЮЧАЯ ЛЫЖНЫЕ), ВЕТРОВКИ, ШТОРМОВКИ ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ, ИЗ ХИМИЧЕСКИХ НИТЕЙ: КУРТКА ДЕТСКАЯ ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ, ТКАНАЯ, ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ НИТЕЙ, СОСТАВ: 100% ПОЛИЭСТЕР, ПОДКЛАДА 100% ПОЛИЭСТЕР, РОСТ 122 СМ, ОБХВАТ ГРУДИ 64 СМ, ОБХВАТ ШЕИ 30 СМ, ЗАНИМАЕТ ЧАС譯 | ||
| 商品品牌 | LEMON | ||
| 數(shù)量 | 4 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 1.08 | 毛重 | 1.28 |
| 成交方式 | CPT | ||
| 總價(jià)(USD) | 24 | 總價(jià)(RUB) | - |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 6 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 22.2222 |
-
14產(chǎn)品編碼
-
20交易次數(shù)
-
52016.89總金額
-
2貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170901 | 8302500000 | poland | - | - | ||
| 20170901 | 6212109000 | china | - | - | ||
| 20170901 | 7318190009 | poland | - | - | ||
| 20170901 | 7009920000 | poland | - | - | ||
| 20170901 | 9403901000 | poland | - | - | ||
| 20170901 | 9403903000 | poland | - | - | ||
| 20170901 | 9403903000 | poland | - | - | ||
| 20170901 | 3926200000 | china | - | - | ||
| 20170901 | 9403208009 | poland | - | - | ||
| 20170901 | 3926200000 | china | - | - |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)